118免费彩色印刷图
2024年博士研究生复试名单
我院普通招生计划20名,少民骨干计划1名,对口支援计划1名。
具体复试安排请关注后续邮件。
中国史①组
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038401538 | 何霈 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 82.33 |
2 | 1038403603 | 沈思婕 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 80.33 |
3 | 1038403762 | 戴汉廷 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 79.33 |
4 | 1038400845 | 张金瑜 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 79.00 |
5 | 1038403206 | 游宗骁 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 79.00 |
6 | 1038400588 | 李梓昱 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 77.00 |
7 | 1038404456 | 张邴豪 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 76.67 |
8 | 1038402969 | 周敏 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 73.00 |
9 | 1038400553 | 林锴琦 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 72.00 |
10 | 1038401083 | 方华康 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 70.67 |
中国史②组
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038400669 | 薛冰清 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 79.5 |
2 | 1038404321 | 张雪怡 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 76.75 |
3 | 1038400390 | 刘卓 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 74 |
4 | 1038401196 | 薛浩伟 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 72.25 |
5 | 1038400388 | 许宇航 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 71.50 |
6 | 1038400709 | 呙丰 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 71.25 |
7 | 1038403177 | 贾淋婕 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 71.25 |
8 | 1038401621 | 李雪楠 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 70.75 |
9 | 1038401735 | 张蕴荟 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 70.75 |
中国史③组
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038404564 | 白宇翔 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 81.25 |
2 | 1038402954 | 郭松宇 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 79.25 |
3 | 1038402966 | 胡蓉 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 78.00 |
4 | 1038402035 | 郑源一 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 75.25 |
5 | 1038403574 | 许海烽 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 75 |
6 | 1038401411 | 邬文斌 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 74.5 |
7 | 1038402801 | 杨茂林 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 74.25 |
8 | 1038401277 | 黄家兴 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 74 |
9 | 1038402661 | 裴远 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 73.75 |
10 | 1038400214 | 倪世林 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 73.5 |
11 | 1038401965 | 杜阳光 | 中国史 | 全日制 | 非定向 | 73.5 |
世界史
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038400568 | 刘朝 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 81.20 |
2 | 1038405570 | 潘迦鑫 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 79.60 |
3 | 1038404360 | 夏博宇 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 78.60 |
4 | 1038403866 | 宋佳瑜 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 78.60 |
5 | 1038402375 | 费宇航 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 78.20 |
6 | 1038403065 | 李梦超 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 77.40 |
7 | 1038401297 | 杨旭 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 77.00 |
8 | 1038402300 | 步斌 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 76.20 |
9 | 1038402740 | 吴惠洁 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 75.20 |
10 | 1038400329 | 马聪乐 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 75.00 |
11 | 1038401673 | 程嘉祺 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 74.80 |
12 | 1038400832 | 姜一鸣 | 世界史 | 全日制 | 非定向 | 71.40 |
考古学
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038405577 | 郝奕翾 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 82.8 |
2 | 1038402853 | 秦雅玲 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 77.2 |
3 | 1038401178 | 杨峥峥 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 77.0 |
4 | 1038405369 | 朱明杰 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 75.8 |
5 | 1038400397 | 王雪嫣 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 74.6 |
6 | 1038400149 | 姚铭毅 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 73.8 |
7 | 1038400629 | 张云逸 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 73.6 |
8 | 1038403066 | 张浩杰 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 72.2 |
9 | 1038400459 | 徐晶 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 71.0 |
10 | 1038400893 | 张春超 | 考古学 | 全日制 | 非定向 | 69.8 |
少民骨干计划
中国史①组
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038404604 | 颜全己 | 中国史 | 全日制 | 定向 | 63.67 |
中国史③组
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审总成绩 |
1 | 1038403071 | 王姣姣 | 中国史 | 全日制 | 定向 | 70.25 |