118免费彩色印刷图2023年博士研究生复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
| 中国史一组 |
|
1 | 1038401133 | 张家喜 | 中国史 | 78.3 |
|
2 | 1038401738 | 姬高歌 | 中国史 | 78.0 |
|
3 | 1038400740 | 冯希茜 | 中国史 | 77.7 |
|
4 | 1038404357 | 徐行 | 中国史 | 76.7 |
|
5 | 1038401677 | 陈如一 | 中国史 | 75.7 |
|
6 | 1038400395 | 黄绍日 | 中国史 | 73.7 |
|
7 | 1038401602 | 崔天翼 | 中国史 | 72.7 |
|
8 | 1038401743 | 黎家启 | 中国史 | 71.3 |
|
9 | 1038403713 | 王珊珊 | 中国史 | 70.7 |
|
10 | 1038405219 | 李易 | 中国史 | 69.7 |
|
11 | 1038403298 | 戴汉廷 | 中国史 | 69.7 |
|
12 | 1038404837 | 张浩 | 中国史 | 68.7 |
|
| 中国史二组 |
|
1 | 1038402363 | 陈虹池 | 中国史 | 79.8 |
|
2 | 1038403928 | 鲁亚超 | 中国史 | 78.8 |
|
3 | 1038403171 | 吴旭东 | 中国史 | 78.4 |
|
4 | 1038403822 | 姜文浩 | 中国史 | 78.2 |
|
5 | 1038404557 | 王泽青 | 中国史 | 77.8 |
|
6 | 1038404195 | 韩菲阳 | 中国史 | 77.8 |
|
7 | 1038403082 | 李敬兴 | 中国史 | 77.8 |
|
8 | 1038402103 | 陈海伦 | 中国史 | 77.4 |
|
9 | 1038400976 | 艾梅 | 中国史 | 77.2 |
|
10 | 1038402848 | 王逸临 | 中国史 | 76.6 |
|
11 | 1038400481 | 崔旸菁菁 | 中国史 | 76.4 |
|
12 | 1038401817 | 王忆东 | 中国史 | 76.2 |
|
13 | 1038404620 | 毛晶 | 中国史 | 75.8 |
|
14 | 1038402009 | 胡玉花 | 中国史 | 75.8 |
|
15 | 1038404859 | 陈巧锐 | 中国史 | 75.6 |
|
16 | 1038403515 | 秦国强 | 中国史 | 75.4 |
|
17 | 1038404276 | 丁美琦 | 中国史 | 75.2 |
|
18 | 1038403402 | 董书凯 | 中国史 | 75.0 |
|
| 世界史 |
|
1 | 1038400838 | 王乙竹 | 世界史 | 80.6 |
|
2 | 1038403034 | 陈帆 | 世界史 | 78.8 |
|
3 | 1038404805 | 李柏乐 | 世界史 | 78.2 |
|
4 | 1038404847 | 张一帆 | 世界史 | 76.2 |
|
5 | 1038402870 | 张欣怡 | 世界史 | 72.4 |
|
6 | 1038401242 | 崔航宇 | 世界史 | 69.6 |
|
7 | 1038401953 | 刘琪 | 世界史 | 67.8 |
|
8 | 1038404211 | 唐彦超 | 世界史 | 67.0 |
|
9 | 1038402180 | 李尚 | 世界史 | 66.2 |
|
10 | 1038403312 | 杨荣举 | 世界史 | 64.8 |
|
11 | 1038404009 | 贾惠杰 | 世界史 | 60.0 |
|
| 考古 |
|
1 | 1038403462 | 程羽霄 | 考古学 | 81.4 |
|
2 | 1038403585 | 宗若菲 | 考古学 | 79.6 |
|
3 | 1038403571 | 马念怡 | 考古学 | 76.2 |
|
4 | 1038402700 | 付小航 | 考古学 | 76 |
|
5 | 1038403196 | 郭金沂 | 考古学 | 75.6 |
|
6 | 1038403841 | 刘昕 | 考古学 | 72 |
|
7 | 1038402576 | 冀佳伟 | 考古学 | 71.4 |
|
8 | 1038402494 | 陈志涛 | 考古学 | 71 |
|
9 | 1038400343 | 郭宸 | 考古学 | 70.8 |
|
10 | 1038403509 | 贺妍琳 | 考古学 | 69.6 |
|
11 | 1038401982 | 缪斌斌 | 考古学 | 69.6 |
|
12 | 1038403229 | 王梦琪 | 考古学 | 67.8 |
|
13 | 1038401841 | 邓旭帅 | 考古学 | 67 |
|
14 | 1038405274 | 孙明 | 考古学 | 64.4 |
|
15 | 1038400253 | 江昊然 | 考古学 | 64.2 |
|
118免费彩色印刷图2023年博士研究生复试名单(对口少民)
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
| 中国史一组 |
|
1 | 1038404683 | 霍姝颖 | 中国史 | 71.3 | 对口支援 |
2 | 1038403769 | 王磊 | 中国史 | 65.3 | 对口支援 |
| 考古学 |
|
2 | 1038401404 | 史安琪 | 考古学 | 66.6 | 定向少民 |
1 | 1038401551 | 郭燕 | 考古学 | 66.2 | 对口支援 |
3 | 1038403949 | 周柳蕉 | 考古学 | 63.8 | 定向少民 |