复审通过的申请调剂生名单 (考古学)
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 赵慧峰 | 101833211619489 |
2 | 吴以慷 | 101833211624193 |
3 | 许宏昊 | 101833211613538 |
4 | 张俊 | 101833211600654 |
5 | 王大禹 | 101833211600645 |
6 | 张恺琪 | 101833211613221 |
7 | 高嘉怡 | 102843211016492 |
8 | 郭玥 | 102843211016496 |
9 | 刘雨诗 | 103193360118823 |
10 | 杨宇阳 | 104863112016710 |
调剂生与统考生持同一标准进行复试 ,详见我院网站通知《118免费彩色印刷图 2023年硕士研究生复试录取工作实施细则 》。